
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
2 | 2022-05-18 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
3 | 19:49 | 22:27 | 159 分鐘 | |
4 | 02:36 | 03:15 | 39 分鐘 | |
5 | 00:22 | 02:07 | 105 分鐘 | |
6 | 2022-05-17 | 22:06 | 23:13 | 67 分鐘 |
7 | 21:15 | 21:58 | 43 分鐘 | |
8 | 20:17 | 20:58 | 41 分鐘 | |
9 | 19:42 | 20:14 | 32 分鐘 | |
10 | 02:23 | 04:06 | 103 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
12 | 2022-05-16 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
13 | 21:23 | 22:20 | 57 分鐘 | |
14 | 05:35 | 07:30 | 115 分鐘 | |
15 | 02:41 | 05:28 | 166 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
17 | 2022-05-15 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
18 | 20:10 | 20:45 | 35 分鐘 | |
19 | 19:08 | 19:08 | 0 分鐘 | |
20 | 02:14 | 06:33 | 259 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
22 | 2022-05-14 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
23 | 22:20 | 23:21 | 60 分鐘 | |
24 | 21:46 | 22:19 | 33 分鐘 | |
25 | 2022-05-13 | 22:46 | 22:51 | 5 分鐘 |
26 | 19:22 | 22:28 | 186 分鐘 | |
27 | 2022-05-12 | 20:44 | 20:52 | 8 分鐘 |
28 | 18:58 | 20:26 | 88 分鐘 | |
29 | 05:04 | 06:15 | 71 分鐘 | |
30 | 04:30 | 05:00 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k256.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
